タワーマンション一覧
建物 225 棟
/ 部屋 832 室
表示棟数:
シティタワー麻布十番
勝どきザ・タワー
賃料 | 24.5万円 ~ 44.0万円 | 管理費 | 10,000円 ~ 23,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK ~ 2SLDK | 面積 | 58.25m2 ~ 84.62m2 |
住所 | 東京都中央区勝どき5-3-1 | 築年月 | 2016年12月 |
交通 |
都営大江戸線『勝どき駅』徒歩5分 |
間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | お気に入り | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 2LDK | 58.94m2 | 26.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ | ||
18階 | 2SLDK | 84.62m2 | 44.0万円 | 2.3万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ | ||
19階 | 1LDK | 58.25m2 | 24.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他1件
閉じる
エルザ世田谷
分譲賃貸
賃料 | 22.5万円 ~ 23.5万円 | 管理費 | 10,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK ~ 3LDK | 面積 | 73.06m2 ~ 82.40m2 |
住所 | 東京都世田谷区北烏山6-11-3 | 築年月 | 2005年12月 |
交通 |
京王線・京王新線『千歳烏山駅』徒歩6分 |
間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | お気に入り | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 73.06m2 | 22.8万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ | ||
13階 | 3LDK | 82.4m2 | 22.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ | ||
25階 | 2SLDK | 73.63m2 | 23.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
コンフォリア南砂町
六本木グランドタワーレジデンス
リバーサイド隅田セントラルタワーパレス
礼金ゼロ
賃料 | 19.7万円 ~ 25.4万円 | 管理費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 面積 | 74.28m2 ~ 93.97m2 |
住所 | 東京都墨田区堤通1-19-8 | 築年月 | 1994年7月 |
交通 |
東武伊勢崎線『東向島駅』徒歩9分 |
間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介料 | お気に入り | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 3DK | 74.28m2 | 19.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ | ||
22階 | 3LDK | 93.97m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ | ||
27階 | 3LDK | 82.92m2 | 21.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
全ての空室情報を表示 その他2件
閉じる
ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワー
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました